Дробилки для бетона
Цена от 2 530 535 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 600 |
Размер выход. отверстия, мм. | 12-15 |
Производительность, т/ч | 20-40 |
Мощность, кВт | 8Р-30 |
Вес, т. | 5 |
Размеры, мм. | 2234*1370*1675 |
Макс. размер материала, мм. | 75 |
Цена от 2 530 535 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 600 |
Размер выход. отверстия, мм. | 3-13 |
Производительность, т/ч | 12-23 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес, т. | 5,5 |
Размеры, мм. | 2234*1370*1675 |
Макс. размер материала, мм. | 35 |
Цена от 3 572 520 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 900 |
Размер выход. отверстия, мм. | 15-50 |
Производительность, т/ч | 50-90 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 11,2 |
Размеры, мм. | 2692*1640*2350 |
Макс. размер материала, мм. | 115 |
Цена от 3 572 520 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 900 |
Размер выход. отверстия, мм. | 5-20 |
Производительность, т/ч | 20-65 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 11,2 |
Размеры, мм. | 2692*1640*2350 |
Макс. размер материала, мм. | 60 |
Цена от 3 572 520 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 900 |
Размер выход. отверстия, мм. | 3-13 |
Производительность, т/ч | 15-50 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 11,3 |
Размеры, мм. | 2692*1640*2350 |
Макс. размер материала, мм. | 50 |
Цена от 18 458 020 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 10-40 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 150*250 |
Производительность, т/ч | 1-3 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Вес, т. | 0,81 |
Размеры, мм | 670*820*760 |
Макс. размер материала, мм | 125 |
Цена от 6 140 269 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1200 |
Размер выход. отверстия, мм. | 20-50 |
Производительность, т/ч | 100-168 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 24,7 |
Размеры, мм. | 2790*1878*2844 |
Макс. размер материала, мм. | 145 |
Цена от 6 140 269 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1200 |
Размер выход. отверстия, мм. | 8-25 |
Производительность, т/ч | 42-135 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 25 |
Размеры, мм. | 2790*1878*2844 |
Макс. размер материала, мм. | 100 |
Цена от 18 458 020 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 10-40 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 150*750 |
Производительность, т/ч | 5-16 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес, т. | 3,8 |
Размеры, мм | 1050*1490*1055 |
Макс. размер материала, мм | 125 |
Цена от 39 223 293 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 20-60 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 250*400 |
Производительность, т/ч | 5-20 |
Мощность, кВт | 15 |
Вес, т. | 2,8 |
Размеры, мм | 1160*1300*1240 |
Макс. размер материала, мм | 210 |
Цена от 6 140 269 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1200 |
Размер выход. отверстия, мм. | 3-15 |
Производительность, т/ч | 18-105 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 25,3 |
Размеры, мм. | 2790*1878*2844 |
Макс. размер материала, мм. | 50 |
Цена от 133 820 645 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1750 |
Размер выход. отверстия, мм. | 25-50 |
Производительность, т/ч | 280-480 |
Мощность, кВт | 160 |
Вес, т. | 50,3 |
Размеры, мм. | 3910*2894*3809 |
Макс. размер материала, мм. | 215 |
Цена от 1 153 626 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 40-100 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 400*600 |
Производительность, т/ч | 16-65 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес, т. | 7 |
Размеры, мм | 1480*1710*1646 |
Макс. размер материала, мм | 350 |
Цена от 133 820 645 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1750 |
Размер выход. отверстия, мм. | 10-30 |
Производительность, т/ч | 115-320 |
Мощность, кВт | 160 |
Вес, т. | 50,3 |
Размеры, мм. | 3910*2894*3809 |
Макс. размер материала, мм. | 185 |
Цена от 2 381 680 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 50-100 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 500*750 |
Производительность, т/ч | 45-100 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 12 |
Размеры, мм | 1800*1796*1940 |
Макс. размер материала, мм | 425 |
Цена от 3 572 520 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 65-140 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 600*900 |
Производительность, т/ч | 60-160 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес, т. | 17 |
Размеры, мм | 2235*2210*2380 |
Макс. размер материала, мм | 500 |
Цена от 133 820 645 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1750 |
Размер выход. отверстия, мм. | 5-13 |
Производительность, т/ч | 75-230 |
Мощность, кВт | 160 |
Вес, т. | 50,3 |
Размеры, мм. | 3910*2894*3809 |
Макс. размер материала, мм. | 85 |
Цена от 133 820 645 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 2200 |
Размер выход. отверстия, мм. | 30-60 |
Производительность, т/ч | 590-1000 |
Мощность, кВт | 280 |
Вес, т. | 80 |
Размеры, мм. | 4622*3302*4470 |
Макс. размер материала, мм. | 300 |
Цена от 5 135 498 руб.
Размер выход. отверстия, мм. | 80-160 |
Размер загрузочного отверстия, мм. | 750*1060 |
Производительность, т/ч | 90-320 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 29 |
Размеры, мм | 2430*2302*3110 |
Макс. размер материала, мм | 630 |
Цена от 133 820 645 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 2200 |
Размер выход. отверстия, мм. | 10-30 |
Производительность, т/ч | 200-580 |
Мощность, кВт | 280 |
Вес, т. | 80 |
Размеры, мм. | 4622*3302*4470 |
Макс. размер материала, мм. | 230 |
Товары
1 - 20 из 77
Начало | Пред. |
1
2
3
4
|
След. |
Конец
| Все
| |
|