Мобильные дробилки
Цена от 415 305 450 руб.
Размер загрузочного отверстия, мм. | 400*600 |
Макс. размер материала, мм. | 350 |
Производительность, т/ч | 16-65 |
Мощность, кВт | 30 |
Вес, т. | 17 |
Размеры, мм | 8700*2450*3600 |
Цена от 7 442 750 руб.
Размер загрузочного отверстия, мм. | 500*750 |
Макс. размер материала, мм. | 425 |
Производительность, т/ч | 45-100 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 29 |
Размеры, мм | 9400*2450*3650 |
Цена от 9 080 155 руб.
Размер загрузочного отверстия, мм. | 600*900 |
Макс. размер материала, мм. | 500 |
Производительность, т/ч | 65-160 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес, т. | 41 |
Размеры, мм | 12000*2450*3950 |
Цена от 11 759 545 руб.
Размер загрузочного отверстия, мм. | 750*1060 |
Макс. размер материала, мм. | 630 |
Производительность, т/ч | 90-320 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 58 |
Размеры, мм | 12000*2500*4500 |
Цена от 17 118 325 руб.
Размер загрузочного отверстия, мм. | 900*1200 |
Макс. размер материала, мм. | 750 |
Производительность, т/ч | 140-450 |
Мощность, кВт | 130 |
Вес, т. | 82 |
Размеры, мм | 13450*2750*4500 |
Цена от 456 835 995 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 900 |
Производительность, т/ч | 50-90 |
Мощность, кВт | 55 |
Вес, т. | 29 |
Размеры, мм. | 11500*2450*3950 |
Цена от 456 835 995 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1200 |
Производительность, т/ч | 100-168 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 46 |
Размеры, мм. | 13800*2450*3950 |
Цена от 456 835 995 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 900 |
Производительность, т/ч | 30-100 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес, т. | 36 |
Размеры, мм. | 14000*2850*4200 |
Цена от 15 257 638 руб.
Диаметр нижней части конуса, мм. | 1275 |
Производительность, т/ч | 82-163 |
Мощность, кВт | 155 |
Вес, т. | 49 |
Размеры, мм. | 14600*2850*4200 |
Цена от 9 526 720 руб.
Размер входного отверстия, мм. | 400*1080 |
Макс. размер материала, мм. | 350 |
Производительность, т/ч | 50-80 |
Мощность, кВт | 75 |
Вес, т. | 32 |
Размеры, мм. | 11500*2450*3950 |
Цена от 456 835 995 руб.
Размер входного отверстия, мм. | 400*1080 |
Макс. размер материала, мм. | 350 |
Производительность, т/ч | 70-120 |
Мощность, кВт | 110 |
Вес, т. | 36 |
Размеры, мм. | 13800*2450*3950 |
Цена от 456 835 995 руб.
Размер входного отверстия, мм. | 400*1430 |
Макс. размер материала, мм. | 350 |
Производительность, т/ч | 80-160 |
Мощность, кВт | 132 |
Вес, т. | 42 |
Размеры, мм. | 14000*2450*4280 |
Цена от 456 835 995 руб.
Размер входного отверстия, мм. | 860*1520 |
Макс. размер материала, мм. | 500 |
Производительность, т/ч | 90-220 |
Мощность, кВт | 200 |
Вес, т. | 54 |
Размеры, мм. | 14500*2950*4400 |
Товары
1 - 13 из 13
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
| Все

| |
|